조은노인전문요양원
장기요양인정 신청절차 



요양등급안내 




입소자격안내
입소자 구비서류
입소비용 안내| 분류 | 본인부담금 / 금액(원) | |
|---|---|---|
| 1등급 (93,070원) |
일반(20%) | 본인부담금 558,420원 + 식비 252,000원 = 810,420원 |
| 감경(12%) | 본인부담금 335,050원 + 식비 252,000원 = 587,050원 | |
| 감경(8%) | 본인부담금 223,370원 + 식비 252,000원 = 475,370원 | |
| 분류 | 본인부담금 / 금액(원) | |
| 2등급 (86,340원) |
일반(20%) | 본인부담금 518,040원 + 식비 252,000원 = 770,040원 |
| 감경(12%) | 본인부담금 310,820원 + 식비 252,000원 = 562,820원 | |
| 감경(8%) | 본인부담금 207,220원 + 식비 252,000원 = 459,220원 | |
| 분류 | 본인부담금 / 금액(원) | |
| 3~5등급 (79,240원) |
일반(20%) | 본인부담금 489,240원 + 식비 252,000원 = 741,240원 |
| 감경(12%) | 본인부담금 293,540원 + 식비 252,000원 = 545,540원 | |
| 감경(8%) | 본인부담금 195,700원 + 식비 252,000원 = 447,700원 | |