조은노인전문요양원
장기요양인정 신청절차 



요양등급안내 




입소자격안내
입소자 구비서류
입소비용 안내| 분류 | 본인부담금 / 금액(원) | |
|---|---|---|
| 1등급 (90,450원) |
일반(20%) | 본인부담금 542,700원 + 식비 225,000원 = 767,700원 |
| 감경(12%) | 본인부담금 325,620원 + 식비 225,000원 = 550,620원 | |
| 감경(8%) | 본인부담금 217,080원 + 식비 225,000원 = 442,080원 | |
| 분류 | 본인부담금 / 금액(원) | |
| 2등급 (83,910원) |
일반(20%) | 본인부담금 503,460원 + 식비 225,000원 = 728,460원 |
| 감경(12%) | 본인부담금 302,080원 + 식비 225,000원 = 527,080원 | |
| 감경(8%) | 본인부담금 201,380원 + 식비 225,000원 = 426,380원 | |
| 분류 | 본인부담금 / 금액(원) | |
| 3~5등급 (79,240원) |
일반(20%) | 본인부담금 475,440원 + 식비 225,000원 = 700,440원 |
| 감경(12%) | 본인부담금 285,260원 + 식비 225,000원 = 510,260원 | |
| 감경(8%) | 본인부담금 190,180원 + 식비 225,000원 = 415,180원 | |